A = 0,1m/s2... dat is bijna niks!? Toch? Raad van tevoren hoe lang je die versnelling lopend/rennend vol kunt houden en hoe ver je dan bent gekomen en dan... rennen!!!
Niveau |
: |
Mavo 2/3/4, Havo 2/3, VWO 2/3 |
Doel |
: |
Versnelling ervaren |
Nodig |
: |
|
1. Raad van tevoren hoe ver je komt als je deze versnelling gedurende 5 seconden aan houdt!
2. Raad van tevoren hoe lang (in seconden) je die versnelling lopend/rennend vol kunt houden!
Tip: schat eerst hoe snel je kunt hardlopen in km/h. Reken die schatting om naar m/s.
Schat daarna hoe lang je er over zult doen om die snelheid te bereiken bij een versnelling van 0,1 m/s2.
3. Maak een excel spreadsheet en bereken de verplaatsing en de snelheid op 1 sec, 2 sec enz t/m 60 seconden.
Pas je schattingen aan, gebaseert op de nieuw gevonden informatie.
4. Voer deze versnelling lopend/rennend uit!
Maar voordat je dat doet, zet je eerst m.b.v. meetlint en stoepkrijt de afstanden uit. Zet bij elk 5e streepje de tijd (5, 10, 15, 20) zodat je weet 'hoe laat' je bij welk streepje moet zijn. M.b.v. de metronoom op je mobiel kun je de seconden bij houden. Bij de 1e tik dien je bij streepje één te staan, bij de 2e tik bij streepje 2 enz. Ik het begin maak je heel kleine stappen, op het laatst ren je voluit. Er komt vanzelf een moment dat de afstanden tussen de streepjes te groot worden waardoor je te laat bij het volgende streepje arriveert. Daar houdt de proef voor jou op! Noteer wel even de tijd bij het laatste streepje die je op tijd haalde!
De formule voor verplaatsing luidt: S = S0 + v0 × t + 0,5 × A × t2
- Beginafstand S0 = 0 m
- Beginsnelheid v0 = 0 m/s
- A = 0,1 m/s2
Dan blijft er van de formule niet veel meer over dan: S = 0,05 × t2
Antwoord op vraag 2: misschien denk je dat je een maximale snelheid van 20km/h kunt lopen!? 20km/h = 5,56m/s. Met een versnelling van 0,1 m/s2 zou je die snellheid moeten bereiken in 55 a 56 seconden.
Antwoord op vraag 3:
A | m/s2 | t | s | S | m | v | m/s | v | km/h |
0,1 | m/s2 | 0 | s | 0,00 | m | 0 | m/s | 0 | km/h |
0,1 | m/s2 | 1 | s | 0,05 | m | 0,1 | m/s | 0,36 | km/h |
0,1 | m/s2 | 2 | s | 0,20 | m | 0,2 | m/s | 0,72 | km/h |
0,1 | m/s2 | 3 | s | 0,45 | m | 0,3 | m/s | 1,08 | km/h |
0,1 | m/s2 | 4 | s | 0,80 | m | 0,4 | m/s | 1,44 | km/h |
0,1 | m/s2 | 5 | s | 1,25 | m | 0,5 | m/s | 1,8 | km/h |
0,1 | m/s2 | 6 | s | 1,80 | m | 0,6 | m/s | 2,16 | km/h |
0,1 | m/s2 | 7 | s | 2,5 | m | 0,7 | m/s | 2,52 | km/h |
0,1 | m/s2 | 8 | s | 3,2 | m | 0,8 | m/s | 2,88 | km/h |
0,1 | m/s2 | 9 | s | 4,1 | m | 0,9 | m/s | 3,24 | km/h |
0,1 | m/s2 | 10 | s | 5,0 | m | 1 | m/s | 3,6 | km/h |
0,1 | m/s2 | 11 | s | 6,1 | m | 1,1 | m/s | 3,96 | km/h |
0,1 | m/s2 | 12 | s | 7,2 | m | 1,2 | m/s | 4,32 | km/h |
0,1 | m/s2 | 13 | s | 8,5 | m | 1,3 | m/s | 4,68 | km/h |
0,1 | m/s2 | 14 | s | 9,8 | m | 1,4 | m/s | 5,04 | km/h |
0,1 | m/s2 | 15 | s | 11,3 | m | 1,5 | m/s | 5,4 | km/h |
0,1 | m/s2 | 16 | s | 12,8 | m | 1,6 | m/s | 5,76 | km/h |
0,1 | m/s2 | 17 | s | 14,5 | m | 1,7 | m/s | 6,12 | km/h |
0,1 | m/s2 | 18 | s | 16,2 | m | 1,8 | m/s | 6,48 | km/h |
0,1 | m/s2 | 19 | s | 18,1 | m | 1,9 | m/s | 6,84 | km/h |
0,1 | m/s2 | 20 | s | 20,0 | m | 2 | m/s | 7,2 | km/h |
0,1 | m/s2 | 21 | s | 22,1 | m | 2,1 | m/s | 7,56 | km/h |
0,1 | m/s2 | 22 | s | 24,2 | m | 2,2 | m/s | 7,92 | km/h |
0,1 | m/s2 | 23 | s | 26,5 | m | 2,3 | m/s | 8,28 | km/h |
0,1 | m/s2 | 24 | s | 28,8 | m | 2,4 | m/s | 8,64 | km/h |
0,1 | m/s2 | 25 | s | 31,3 | m | 2,5 | m/s | 9 | km/h |
0,1 | m/s2 | 26 | s | 33,8 | m | 2,6 | m/s | 9,36 | km/h |
0,1 | m/s2 | 27 | s | 36,5 | m | 2,7 | m/s | 9,72 | km/h |
0,1 | m/s2 | 28 | s | 39,2 | m | 2,8 | m/s | 10,08 | km/h |
0,1 | m/s2 | 29 | s | 42,1 | m | 2,9 | m/s | 10,44 | km/h |
0,1 | m/s2 | 30 | s | 45,0 | m | 3 | m/s | 10,8 | km/h |
0,1 | m/s2 | 31 | s | 48,1 | m | 3,1 | m/s | 11,16 | km/h |
0,1 | m/s2 | 32 | s | 51,2 | m | 3,2 | m/s | 11,52 | km/h |
0,1 | m/s2 | 33 | s | 54,5 | m | 3,3 | m/s | 11,88 | km/h |
0,1 | m/s2 | 34 | s | 57,8 | m | 3,4 | m/s | 12,24 | km/h |
0,1 | m/s2 | 35 | s | 61,3 | m | 3,5 | m/s | 12,6 | km/h |
0,1 | m/s2 | 36 | s | 64,8 | m | 3,6 | m/s | 12,96 | km/h |
0,1 | m/s2 | 37 | s | 68,5 | m | 3,7 | m/s | 13,32 | km/h |
0,1 | m/s2 | 38 | s | 72,2 | m | 3,8 | m/s | 13,68 | km/h |
0,1 | m/s2 | 39 | s | 76,1 | m | 3,9 | m/s | 14,04 | km/h |
0,1 | m/s2 | 40 | s | 80,0 | m | 4 | m/s | 14,4 | km/h |
0,1 | m/s2 | 41 | s | 84,1 | m | 4,1 | m/s | 14,76 | km/h |
0,1 | m/s2 | 42 | s | 88,2 | m | 4,2 | m/s | 15,12 | km/h |
0,1 | m/s2 | 43 | s | 92,5 | m | 4,3 | m/s | 15,48 | km/h |
0,1 | m/s2 | 44 | s | 96,8 | m | 4,4 | m/s | 15,84 | km/h |
0,1 | m/s2 | 45 | s | 101,3 | m | 4,5 | m/s | 16,2 | km/h |
0,1 | m/s2 | 46 | s | 105,8 | m | 4,6 | m/s | 16,56 | km/h |
0,1 | m/s2 | 47 | s | 110,5 | m | 4,7 | m/s | 16,92 | km/h |
0,1 | m/s2 | 48 | s | 115,2 | m | 4,8 | m/s | 17,28 | km/h |
0,1 | m/s2 | 49 | s | 120,1 | m | 4,9 | m/s | 17,64 | km/h |
0,1 | m/s2 | 50 | s | 125,0 | m | 5 | m/s | 18 | km/h |
0,1 | m/s2 | 51 | s | 130,1 | m | 5,1 | m/s | 18,36 | km/h |
0,1 | m/s2 | 52 | s | 135,2 | m | 5,2 | m/s | 18,72 | km/h |
0,1 | m/s2 | 53 | s | 140,5 | m | 5,3 | m/s | 19,08 | km/h |
0,1 | m/s2 | 54 | s | 145,8 | m | 5,4 | m/s | 19,44 | km/h |
0,1 | m/s2 | 55 | s | 151,3 | m | 5,5 | m/s | 19,8 | km/h |
0,1 | m/s2 | 56 | s | 156,8 | m | 5,6 | m/s | 20,16 | km/h |
0,1 | m/s2 | 57 | s | 162,5 | m | 5,7 | m/s | 20,52 | km/h |
0,1 | m/s2 | 58 | s | 168,2 | m | 5,8 | m/s | 20,88 | km/h |
0,1 | m/s2 | 59 | s | 174,1 | m | 5,9 | m/s | 21,24 | km/h |
0,1 | m/s2 | 60 | s | 180,0 | m | 6 | m/s | 21,6 | km/h |
Tips voor docent of TOA:
- 20 km/h is een snelheid die ik als ongetrainde 50'er met gemak haal. Dus wellicht dien je, om de leerling meer uitdaging te bieden, het parcours langer te maken of dien je de versnelling hoger te kiezen (zie onderstaande tabel).
- Het traject hoeft niet recht te zijn, de hoek om of omkeren kan ook! Al is het wel handig als er in het laatste stuk, daar waar je op topsnelheid rent, geen scherpe bochten of wendingen meer zitten.
- Zet (of laat zetten) eerst de meters uit met bijvoorbeeld blauwe stoepkrijt. Bij de eerste 5 meters (grote stappen nemen!) zet je afzonderlijk de meters er bij (1, 2, 3, 4, 5). Voor de rest van het traject, zet je alleen streepjes bij elke meter en een tekstmarkering bij elke 5 meter. Anders wordt het uitzetten te arbeidsintensief.
- Vervolgens zet jij of een leerling met rode stoepkrijt de S-waarden uit bovenstaande tabel uit. Dus: 0m; 0,05m; 0,20m; 0,45m; 0,80m; 1,25m enz. Bij elk 5e streepje schrijf je de tijd, dus 5, 10, 15, 20 enz. Dit hoeft niet heel nauwkeurig te gebeuren, gebruik hierbij de blauwe markeringen.
- Vraag je gymdocent voor practische tips zoals warming up om blessureleed te voorkomen.
- Daarna kan het (hard)lopen beginnen.
A | m/s2 | t | s | S | m | v | m/s | v | km/h |
0,2 | m/s2 | 0 | s | 0,00 | m | 0 | m/s | 0 | km/h |
0,2 | m/s2 | 1 | s | 0,10 | m | 0,2 | m/s | 0,72 | km/h |
0,2 | m/s2 | 2 | s | 0,40 | m | 0,4 | m/s | 1,44 | km/h |
0,2 | m/s2 | 3 | s | 0,90 | m | 0,6 | m/s | 2,16 | km/h |
0,2 | m/s2 | 4 | s | 1,60 | m | 0,8 | m/s | 2,88 | km/h |
0,2 | m/s2 | 5 | s | 2,50 | m | 1 | m/s | 3,6 | km/h |
0,2 | m/s2 | 6 | s | 3,60 | m | 1,2 | m/s | 4,32 | km/h |
0,2 | m/s2 | 7 | s | 4,9 | m | 1,4 | m/s | 5,04 | km/h |
0,2 | m/s2 | 8 | s | 6,4 | m | 1,6 | m/s | 5,76 | km/h |
0,2 | m/s2 | 9 | s | 8,1 | m | 1,8 | m/s | 6,48 | km/h |
0,2 | m/s2 | 10 | s | 10,0 | m | 2 | m/s | 7,2 | km/h |
0,2 | m/s2 | 11 | s | 12,1 | m | 2,2 | m/s | 7,92 | km/h |
0,2 | m/s2 | 12 | s | 14,4 | m | 2,4 | m/s | 8,64 | km/h |
0,2 | m/s2 | 13 | s | 16,9 | m | 2,6 | m/s | 9,36 | km/h |
0,2 | m/s2 | 14 | s | 19,6 | m | 2,8 | m/s | 10,08 | km/h |
0,2 | m/s2 | 15 | s | 22,5 | m | 3 | m/s | 10,8 | km/h |
0,2 | m/s2 | 16 | s | 25,6 | m | 3,2 | m/s | 11,52 | km/h |
0,2 | m/s2 | 17 | s | 28,9 | m | 3,4 | m/s | 12,24 | km/h |
0,2 | m/s2 | 18 | s | 32,4 | m | 3,6 | m/s | 12,96 | km/h |
0,2 | m/s2 | 19 | s | 36,1 | m | 3,8 | m/s | 13,68 | km/h |
0,2 | m/s2 | 20 | s | 40,0 | m | 4 | m/s | 14,4 | km/h |
0,2 | m/s2 | 21 | s | 44,1 | m | 4,2 | m/s | 15,12 | km/h |
0,2 | m/s2 | 22 | s | 48,4 | m | 4,4 | m/s | 15,84 | km/h |
0,2 | m/s2 | 23 | s | 52,9 | m | 4,6 | m/s | 16,56 | km/h |
0,2 | m/s2 | 24 | s | 57,6 | m | 4,8 | m/s | 17,28 | km/h |
0,2 | m/s2 | 25 | s | 62,5 | m | 5 | m/s | 18 | km/h |
0,2 | m/s2 | 26 | s | 67,6 | m | 5,2 | m/s | 18,72 | km/h |
0,2 | m/s2 | 27 | s | 72,9 | m | 5,4 | m/s | 19,44 | km/h |
0,2 | m/s2 | 28 | s | 78,4 | m | 5,6 | m/s | 20,16 | km/h |
0,2 | m/s2 | 29 | s | 84,1 | m | 5,8 | m/s | 20,88 | km/h |
0,2 | m/s2 | 30 | s | 90,0 | m | 6 | m/s | 21,6 | km/h |
0,2 | m/s2 | 31 | s | 96,1 | m | 6,2 | m/s | 22,32 | km/h |
0,2 | m/s2 | 32 | s | 102,4 | m | 6,4 | m/s | 23,04 | km/h |
0,2 | m/s2 | 33 | s | 108,9 | m | 6,6 | m/s | 23,76 | km/h |
0,2 | m/s2 | 34 | s | 115,6 | m | 6,8 | m/s | 24,48 | km/h |
0,2 | m/s2 | 35 | s | 122,5 | m | 7 | m/s | 25,2 | km/h |
0,2 | m/s2 | 36 | s | 129,6 | m | 7,2 | m/s | 25,92 | km/h |
0,2 | m/s2 | 37 | s | 136,9 | m | 7,4 | m/s | 26,64 | km/h |
0,2 | m/s2 | 38 | s | 144,4 | m | 7,6 | m/s | 27,36 | km/h |
0,2 | m/s2 | 39 | s | 152,1 | m | 7,8 | m/s | 28,08 | km/h |
0,2 | m/s2 | 40 | s | 160,0 | m | 8 | m/s | 28,8 | km/h |
0,2 | m/s2 | 41 | s | 168,1 | m | 8,2 | m/s | 29,52 | km/h |
0,2 | m/s2 | 42 | s | 176,4 | m | 8,4 | m/s | 30,24 | km/h |
0,2 | m/s2 | 43 | s | 184,9 | m | 8,6 | m/s | 30,96 | km/h |
0,2 | m/s2 | 44 | s | 193,6 | m | 8,8 | m/s | 31,68 | km/h |
0,2 | m/s2 | 45 | s | 202,5 | m | 9 | m/s | 32,4 | km/h |
0,2 | m/s2 | 46 | s | 211,6 | m | 9,2 | m/s | 33,12 | km/h |
0,2 | m/s2 | 47 | s | 220,9 | m | 9,4 | m/s | 33,84 | km/h |
0,2 | m/s2 | 48 | s | 230,4 | m | 9,6 | m/s | 34,56 | km/h |
0,2 | m/s2 | 49 | s | 240,1 | m | 9,8 | m/s | 35,28 | km/h |
0,2 | m/s2 | 50 | s | 250,0 | m | 10 | m/s | 36 | km/h |
Verdiepingsstof:
S = S0 + v0 × t + 0,5 × A × t2
S0 en v0 bleven tot nu toe buiten schot. Maar, ter verdieping kun je ze natuurlijk makkelijk betrekken. Bijvoorbeeld:
Zet op een traject van 10m om de 2 meter een streep. De leerling moet op de tikken van de metronoom op de streepjes gaan lopen. Zo ontstaat een aanvangssnelheid v0 van 2 m/s (7,2 km/h). Nu het ritme er in zit, vanaf de 122,5m dus, begint de versnelling van 0,2 m/s2. Je kunt dus het vorige parcours opnieuw gebruiken. S0 kun je ook betrekken... kies zelf maar waar je oorsprong ligt.