Apparaten, maar ook mensen, verbruiken energie. 100 Watt bijvoorbeeld, is dat veel of weinig energie?
Niveau |
: |
Mavo 2/3/4, Havo 2/3, VWO 2/3 |
Doel |
: |
Een beetje besef bijbrengen van energiehoeveelheden. |
Links |
: |
Hoeveel energie verbruikt een mens van 60 kg?
Activiteit | Vermogen P van iemand van 60 kg in [W] |
Slapen | 65 Watt |
Zitten | 70 Watt |
Wandelen (kuieren 3 km/u) | 175 Watt |
Wandelen (doorlopen 6 km/u) | 350 Watt |
Hardlopen 8 km/u | 560 Watt |
Hardlopen 10 km/u | 700 Watt |
Hardlopen 11 km/u | 770 Watt |
Hardlopen 12 km/u | 840 Watt |
Hardlopen 15 km/u | 1000 Watt |
Hardlopen 18 km/u | 1250 Watt |
Zwemmen (rustig) | 280 Watt |
Zwemmen (20 min/km) | 750 Watt |
Fietsen (20km/u) | 550 Watt |
Fietsen (35km/u) | 1200 Watt |
Bron: https://www.wielersportinfo.nl/energieverbruik.htm
Wassen, drogen en schoonmaken:
Strijkijzer | 500 Watt |
Stofzuiger | 900 Watt |
Wasmachine | 1000 Watt |
Droger | 2400 Watt |
Koelen en vriezen:
Koelkast zonder vriesgedeelte | 25 Watt |
Mechanische ventilatie | 30 Watt |
Koelkast met vriesgedeelte | 33 Watt |
Plafondventilator | 35 Watt |
Airco | 800 Watt |
Verwarmen en warm water:
Pomp CV | 125 Watt |
Waterbed | 350 Watt |
Elektrische straalkachel | 500 Watt |
Elektrische radiator | 1000 Watt |
Vloerverwarming | 1000 Watt |
Close-in boiler | 2000 Watt |
Elektrische 120 liter boiler | 2300 Watt |
Audio, video en computer:
TV met buis 81 cm | 35 Watt |
DVD speler | 35 Watt |
Stereo-installatie | 40 Watt |
Laptop | 60 Watt |
Elektrisch muziekinstrument | 100 Watt |
Spelcomputer | 125 Watt |
PC zonder randapparatuur | 150 Watt |
PC met randapparatuur | 200 Watt |
Plasma TV | 230 Watt |
Keuken:
Losse gril of bakoven | 700 Watt |
Magnetron | 750 Watt |
Friteuse | 850 Watt |
Koffiezetapparaat | 900 Watt |
Tosti-ijzer | 1000 Watt |
Vaatwasser | 1200 Watt |
Keramische kookplaat | 1360 Watt |
Inductie kookplaat | 1400 Watt |
Mixer | 1660 Watt |
Combi magnetron | 1700 Watt |
Waterkoker | 1725 Watt |
Overig:
Elektrisch scheerapparaat | 2 Watt |
Grasmaaier | 30 Watt |
Biertender | 250 Watt |
Tropisch aquarium | 350 Watt |
Zonnebank | 1600 Watt |
Sauna | 2000 Watt |
Bron: https://www.ecozo.nl/besparen/verbruik
Conclusies:
- Mensen gebruiken voor hun eigen dagelijkse activiteit niet zo heel veel vermogen. Tenminste, als je het menselijke vermogen vergelijkt met het vermogen van allerlei huishoudelijke apparatuur.
- Mensen verbruiken wel de hele dag energie, zelfs als ze slapen. Dus in dat opzicht zou je de mens moeten vergelijken met een apparaat dat 24 uur per dag aan staat met wisselend vermogen.
Strijkijzer | 500 Watt |